技術文章
Technical articles
更新時間:2026-04-13
點擊次數(shù):283
2025 版《中國藥典》已于2025 年 10 月 1 日正式實施。根據最新標準,藥用輔料碳酸氫鈉(口服級 vs 注射 / 血液透析級)的關鍵區(qū)別如下:
| 項目 | 口服級碳酸氫鈉 | 注射級 / 血液透析用碳酸氫鈉 |
|---|---|---|
| 含量限度 | ≥ 99.0% (按干燥品) | 99.5% ~ 100.5% (更窄范圍) |
| 溶液澄清度 | 不得濃于 2 號濁度標準液 | 必須 充分澄清 (無可見渾濁 / 異物) |
| 氯化物 | ≤ 0.02% | ≤ 0.002% (嚴 10 倍) |
| 硫酸鹽 | ≤ 0.02% | ≤ 0.005% (嚴 4 倍) |
| 鐵鹽 | ≤ 0.0015% | ≤ 0.0005% (嚴 3 倍) |
| 鈣鹽、鎂鹽 | 檢查合格 (限度較寬) | 檢查合格 (限度極嚴, 防血管沉淀) |
| 重金屬 | ≤ 5 ppm (百萬分之五) | ≤ 5 ppm (同口服,但結合其他雜質更嚴) |
| 砷鹽 | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm (同口服) |
| 干燥失重 | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% (同口服) |
| 細菌內毒素 | 不檢查 (胃腸道途徑) | 必須 < 25 EU/g (防熱原反應) |
| 無菌 | 不要求 | 最終制劑必須無菌 (生產潔凈區(qū)控制) |
| 用途 | 口服制劑 (片、顆粒、口服液) | 注射劑、靜脈輸液、血液透析液 |
注射用明確增加 “血液透析用" 類別,標準更嚴格。
雜質檢查項目與限度基本延續(xù) 2020 版,但通用通則(如通則 1143 內毒素、通則 0902 澄清度)按 2025 版更新,方法更精準。
注射級內毒素為強制性必檢項。
強調元素雜質(鋁、銅等)控制,尤其透析級要求鋁 ≤ 0.2 ppm。
注射級必須在 C 級 / D 級潔凈區(qū) 生產,全程防微生物、防內毒素污染。
口服級為一般藥用生產環(huán)境。
嚴禁替代:注射 / 透析制劑必須用注射級,口服級雜質、內毒素、無菌不達標,靜脈使用可致命。
選擇依據:
口服級:成本低,滿足胃腸道安全。
注射級:超高純、無熱原、無菌,適配直接入血 / 透析等高風險場景。